(资料图片)
产品 | 价格类型 | 3月7日 | 3月8日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 256.67 | 265.00 | 3.25% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18490.00 | 18486.67 | -0.02% | 元/吨 |
标签:
(资料图片)
产品 | 价格类型 | 3月7日 | 3月8日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2950.00 | 2950.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 256.67 | 265.00 | 3.25% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9714.29 | 9714.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7975.00 | 7975.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18490.00 | 18486.67 | -0.02% | 元/吨 |
标签:
Copyright © 2015-2023 华夏办公网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com