(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3323.20点,收于半年线之上,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为9942.67亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有塔牌集团、西子洁能、兴齐眼药等,乖离率分别为7.48%、6.39%、6.29%;ST康美、世茂能源、南京高科等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002233 | 塔牌集团 | 7.71 | 2.89 | 7.54 | 8.10 | 7.48 |
002534 | 西子洁能 | 10.00 | 4.74 | 16.34 | 17.38 | 6.39 |
300573 | 兴齐眼药 | 7.94 | 4.20 | 129.06 | 137.17 | 6.29 |
600027 | 华电国际 | 7.16 | 1.48 | 5.76 | 5.99 | 3.97 |
300690 | 双一科技 | 9.04 | 7.88 | 17.68 | 18.34 | 3.72 |
002158 | 汉钟精机 | 6.57 | 1.45 | 25.64 | 26.43 | 3.07 |
300402 | 宝色股份 | 4.57 | 2.56 | 20.23 | 20.82 | 2.91 |
600162 | 香江控股 | 3.26 | 0.76 | 1.85 | 1.90 | 2.79 |
002272 | 川润股份 | 3.68 | 10.23 | 6.85 | 7.04 | 2.78 |
300757 | 罗博特科 | 4.19 | 2.28 | 51.98 | 53.43 | 2.78 |
300825 | 阿尔特 | 4.85 | 2.01 | 12.42 | 12.75 | 2.62 |
002015 | 协鑫能科 | 6.91 | 4.52 | 12.59 | 12.84 | 1.99 |
601991 | 大唐发电 | 3.08 | 0.88 | 2.96 | 3.01 | 1.59 |
600021 | 上海电力 | 2.83 | 1.60 | 10.03 | 10.17 | 1.41 |
000965 | 天保基建 | 4.78 | 9.14 | 4.76 | 4.82 | 1.33 |
600268 | 国电南自 | 1.98 | 1.80 | 8.14 | 8.25 | 1.30 |
600577 | 精达股份 | 8.10 | 4.31 | 4.49 | 4.54 | 1.19 |
002821 | 凯莱英 | 1.70 | 2.01 | 145.17 | 146.49 | 0.91 |
601128 | 常熟银行 | 2.30 | 1.61 | 7.49 | 7.56 | 0.87 |
300083 | 创世纪 | 1.08 | 4.99 | 9.29 | 9.36 | 0.77 |
002341 | 新纶新材 | 2.00 | 2.80 | 4.05 | 4.08 | 0.67 |
002483 | 润邦股份 | 2.35 | 1.50 | 5.63 | 5.67 | 0.63 |
000789 | 万年青 | 0.79 | 0.48 | 8.86 | 8.91 | 0.62 |
601669 | 中国电建 | 0.55 | 0.50 | 7.29 | 7.32 | 0.47 |
605268 | 王力安防 | 1.23 | 2.99 | 9.80 | 9.84 | 0.44 |
300702 | 天宇股份 | 1.45 | 0.74 | 24.42 | 24.52 | 0.41 |
300356 | *ST光一 | 1.08 | 0.85 | 4.65 | 4.67 | 0.38 |
002427 | *ST尤夫 | 1.31 | 0.34 | 6.93 | 6.96 | 0.38 |
002036 | 联创电子 | 2.94 | 3.42 | 13.27 | 13.32 | 0.36 |
600150 | 中国船舶 | 3.84 | 2.64 | 24.25 | 24.31 | 0.26 |
300347 | 泰格医药 | 0.86 | 0.73 | 102.44 | 102.70 | 0.25 |
300811 | 铂科新材 | 1.98 | 1.27 | 91.12 | 91.35 | 0.25 |
300497 | 富祥药业 | 0.38 | 1.65 | 13.14 | 13.17 | 0.24 |
605259 | 绿田机械 | 0.47 | 1.23 | 36.10 | 36.18 | 0.23 |
002399 | 海普瑞 | 0.73 | 0.22 | 13.86 | 13.89 | 0.19 |
600057 | 厦门象屿 | 3.82 | 0.43 | 10.86 | 10.88 | 0.18 |
600488 | 津药药业 | 0.22 | 0.76 | 4.54 | 4.54 | 0.07 |
600537 | 亿晶光电 | 0.43 | 2.26 | 6.93 | 6.93 | 0.07 |
000736 | 中交地产 | 2.97 | 6.59 | 15.93 | 15.94 | 0.06 |
000516 | 国际医学 | 2.83 | 3.82 | 11.25 | 11.26 | 0.05 |
600064 | 南京高科 | 1.34 | 1.00 | 6.80 | 6.80 | 0.03 |
605028 | 世茂能源 | 0.80 | 1.28 | 17.65 | 17.65 | 0.03 |
600518 | ST康美 | 2.88 | 1.12 | 2.14 | 2.14 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: