(资料图片)
深圳市2023—2024年普通中小学校校历
(深圳市教育局2023年6月印发)
第一学期 | 第二学期 | ||||||
日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 | 日期 | 学年周次 | 学期周次 | 内容 |
7月30日—8月5日 | 1 | 暑假,8月1日高三年级新学年开学 | 1月28日—2月3日 | 27 | 寒假,普通高中学校1月28日开始放假 | ||
8月6日—12日 | 2 | 暑假 | 2月4日—10日 | 28 | 寒假,春节 | ||
8月13日—19日 | 3 | 暑假 | 2月11日—17日 | 29 | 寒假 | ||
8月20日—26日 | 4 | 暑假 | 2月18日—24日 | 30 | 1 | 寒假,2月20日开学,上课 | |
8月27日—9月2日 | 5 | 1 | 暑假,9月1日开学,上课 | 2月25日—3月2日 | 31 | 2 | 上课 |
9月3日—9日 | 6 | 2 | 上课 | 3月3日—9日 | 32 | 3 | 上课,妇女节,妇女放假半天 |
9月10日—16日 | 7 | 3 | 上课 | 3月10日—16日 | 33 | 4 | 上课 |
9月17日—23日 | 8 | 4 | 上课 | 3月17日—23日 | 34 | 5 | 上课 |
9月24日—30日 | 9 | 5 | 上课,中秋节放假1天、国庆节放假3天 | 3月24日—3月30日 | 35 | 6 | 上课 |
10月1日—7日 | 10 | 6 | 3月31日—4月6日 | 36 | 7 | 上课,清明节放假1天 | |
10月8日—14日 | 11 | 7 | 上课 | 4月7日—13日 | 37 | 8 | 上课 |
10月15日—21日 | 12 | 8 | 上课 | 4月14日—20日 | 38 | 9 | 上课 |
10月22日—28日 | 13 | 9 | 上课 | 4月21日—27日 | 39 | 10 | 上课 |
10月29日—11月4日 | 14 | 10 | 上课 | 4月28日—5月4日 | 40 | 11 | 上课,劳动节放假1天,青年节,青年放假半天 |
11月5日—11日 | 15 | 11 | 上课 | 5月5日—11日 | 41 | 12 | 上课 |
11月12日—18日 | 16 | 12 | 上课 | 5月12日—18日 | 42 | 13 | 上课 |
11月19日—25日 | 17 | 13 | 上课 | 5月19日—25日 | 43 | 14 | 上课 |
11月26日—12月2日 | 18 | 14 | 上课 | 5月26日—6月1日 | 44 | 15 | 上课,儿童节,儿童放假1天 |
12月3日—9日 | 19 | 15 | 上课 | 6月2日—8日 | 45 | 16 | 上课 |
12月10日—16日 | 20 | 16 | 上课 | 6月9日—15日 | 46 | 17 | 上课,端午节放假1天 |
12月17日—23日 | 21 | 17 | 上课 | 6月16日—22日 | 47 | 18 | 上课 |
12月24日—12月30日 | 22 | 18 | 上课 | 6月23日—29日 | 48 | 19 | 上课 |
12月31日—2024年1月6日 | 23 | 19 | 上课,元旦放假1天 | 6月30日—7月6日 | 49 | 20 | 上课 |
1月7日—13日 | 24 | 20 | 上课 | 7月7日—13日 | 50 | 21 | 上课,复习考试(普通中小学校、普通高中学校) |
1月14日—20日 | 25 | 21 | 上课,复习考试(普通中小学校) | 7月14日—20日 | 51 | 暑假 | |
1月21日—27日 | 26 | 22 | 上课,复习考试(普通高中学校)寒假,义务教育学校1月21日开始放假 | 7月21日—27日 | 52 | 暑假 |
标签: